|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики пароконвектомата Apach AD46MI ECO
| Бренд | Apach |
|---|---|
| Мощность, кВт | 6,7 |
| Температурный щуп | нет |
| Размер гастроемкости | GN 1/1 + 600х400 |
| Серия | ECO |
| Пароувлажнение | да |
| Тип вентилятора | 1/2 турбина |
| Уровней | 4 |
| Панель управления | механическая |
| Реверс вентилятора | да |
| Изменение скорости вентилятора | нет |
| Напряжение | 220/380 В |
Самовывоз
Безналичный расчет
Наличный расчет