|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики пароконвектомата Apach AD46MI ECO
| Бренд | Apach |
|---|---|
| Потужність, кВт | 6,7 |
| температурний щуп | немає |
| Розмір гастроємності | GN 1/1 + 600х400 |
| Серія | ECO |
| Парозволоження | так |
| Тип вентилятора | 1/2 турбіна |
| Рівнів | 4 |
| Панель управління | механічна |
| Реверс вентилятора | так |
| Регулювання швидкості вентилятора | немає |
| Напруга | 220/380 В |
Самовивіз
Безготівковий розрахунок
Готівковий розрахунок