|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики морозильного ларя Juka M 1000 Z
| Основные тех. характеристики | Ларь морозильный Juka M1000Z |
| Объем камеры общий, л | 1121 |
| Объем камеры полезный, л | 923 |
| Корзины, шт | 1 |
| Температура в камере, °C | -14...-23 |
| Окружающая температура, °C | +16…+30 |
| Суточное потребление электроэнергии, кВт/сут | 4,5 |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ), см | 200,1х108х90,5 |
| Вес без упаковки, кг | 140 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Самовывоз
Безналичный расчет
Наличный расчет