|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики товарных весов CAS DB-H
| Модель | DB-60H | DB-150H |
| Предел взвешивания, кг | 60 | 150 |
| Цена поверочного деления, г | 10/20 | 20/50 |
| Питание | ~220 В, 50~60 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Флуоресцентный | |
| Количество знаков | 5 | |
| Размеры платформы, мм | 370×500 | |
| Габаритные размеры, мм | 410×680×750 | |
| Масса, кг, не более | 16,8 | |


Самовывоз
Безналичный расчет
Наличный расчет