|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики товарних ваг CAS DB-H
| Модель | DB-60H | DB-150H |
| Межа зважування, кг | 60 | 150 |
| Ціна повірочної поділки, г | 10/20 | 20/50 |
| Живлення | ~ 220 В, 50 ~ 60 Гц | |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 10 | |
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | флюоресцентний | |
| Кількість знаків | 5 | |
| Розміри платформи, мм | 370 × 500 | |
| Габаритні розміри, мм | 410 × 680 × 750 | |
| Маса, кг, не більше | 16,8 | |
Самовивіз
Безготівковий розрахунок
Готівковий розрахунок