|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики товарных весов CAS PB
| Модель | PB | |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 150 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10/20 | 20/50 |
| Число разрядов индикатора | 6 | |
| Масса тары, кг, не более | 29,992 | 59,98 |
| Питание | Адаптер для питания и зарядки перезаряжаемых батарей | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
| Размеры платформы, мм | 355х443 | |
| Габаритные размеры, мм | 355х611х65 | |
| Масса, кг, не более | 6,2 | |
| Бренд | CAS | |


Самовывоз
Безналичный расчет
Наличный расчет