|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики морозильного ларя Juka M 500 Z
| Основные тех. характеристики | Ларь морозильный Juka M500Z |
| Объем камеры общий, л | 495 |
| Объем камеры полезный, л | 437 |
| Корзины, шт | 6 |
| Температура в камере, °C | -14...-23 |
| Окружающая температура, °C | +16...+35 |
| Суточное потребление электроэнергии, кВт/сут | 4,0 |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ), см | 143,6х74х91 |
| Вес без упаковки, кг | 81 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |


Самовывоз
Безналичный расчет
Наличный расчет