|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики морозильної скрині Juka M 1000 Z
| Основні тех. характеристики | Скриня морозильна Juka M1000Z |
| Об'єм камери загальний, л | 1121 |
| Об'єм камери корисний, л | 923 |
| Корзини, шт | 1 |
| Температура в камері, °C | -14...-23 |
| Навколишня температура, °C | +16…+30 |
| Добове споживання електроенергії, кВт/доба | 4,5 |
| Напруга в мережі, В | 220 |
| Габарити без упаковки (ШхГхВ), см | 200,1х108х90,5 |
| Вага без упаковки, кг | 140 |
| Гарантійний термін, міс | 24 |


Самовивіз
Безготівковий розрахунок
Готівковий розрахунок