|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики пароконвектомата Unox XB893
| Виробник: | Unox | ||
| Призначення печей: | Пекарське | ||
| Число рівнів: | 10 | ||
| Розмір деки, мм: | 400x600 | ||
| Потужність електрична, кВт: | 15.8 | ||
| Управління: | механічне | ||
| Реверс вентилятора: | є | ||
| Кількість швидкостей вентилятора: | 2 | ||
| Серія: | BAKERLUX | ||
| Відстань між рівнями, мм: | 80 | ||
| Підключення до електромережі: | 380В | ||
| Кількість рівнів: | 10 | ||
| Країна виробник : | Італія | ||
|
112 | ||

Самовивіз
Безготівковий розрахунок
Готівковий розрахунок