|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики морозильної скрині Juka M 400 Z
| Основні тех. характеристики | Скриня морозильна Juka M400Z |
| Об'єм камери загальний, л | 406 |
| Об'єм камери корисний, л | 358 |
| Корзини, шт | 5 |
| Температура в камері, °C | -14...-23 |
| Навколишня температура, °C | +16...+35 |
| Добові витрати електроенергії, кВт/доба | 3,1 |
| Напруга в мережі, В | 220 |
| Габарити без упаковки (ШхГхВ), см | 121,6х74х91 |
| Вага без упаковки, кг | 73 |
| Гарантійний термін, мес | 24 |
Самовивіз
Безготівковий розрахунок
Готівковий розрахунок