|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики морозильної скрині Juka M 1000 V
|
|
| Модель |
| M1000 V | ||
| Довжина з боками | [мм] | 2001 |
| Глибина | [мм] | 1001 |
| Висота | [мм] | 982 |
| Номінальна питома напруга | [кВт/24 год] | 8,5 |
| Об'єм: загальний | [дм3] | 1104 |
| корисний | 774 | |
| Рекомендована зовнішня температура експлуатації | °C | +16 / +32 |
| Кліматичний клас |
| 4/4+ |
| Напруга в мережі/частота | [В/Гц] | 230/50 |
| Фреон |
| R 404 a |
| Регулятор температури |
| електромеханічний |
| Робочі температури | °C | -18/-25 |
| Стандартна комплектність: корзин | шт. | 6 |
| колеса | 4 або 6 | |
| замок | - | |
| Максимальне навантаження на 1 кошик | кг | 15 |
| Маса нетто | кг | 145 |
Самовивіз
Безготівковий розрахунок
Готівковий розрахунок