|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики печі конвекційної Unox XF013:
| Призначення печі: | Пекарська |
| Кількість рівнів: | 3 |
| Розмір дека, мм: | 460x330 |
| Функція пару: | нема |
| Потужність електрична, кВт: | 2,62 |
| Управління: | Електромеханічне |
| Відстань між рівнями, мм: | 75 |
| Підключення до електромережі: | 220В |
| Кількість рівнів: | 3 |
| Країна виробник: | Італія |
| Довжина (нетто), мм: | 600 |
| Ширина (нетто), мм: | 587 |
| Висота (нетто), мм: | 402 |
| Вага (нетто), кг: | 20 |
Самовивіз
Безготівковий розрахунок
Готівковий розрахунок